
cennik
Alternative oferuje profesjonalny serwis fryzjerski dla kobiet i mężczyzn w następujących cenach (PLN):
Rezerwacje pod numerem:
Gdańsk, CH Familia Al.Grunwaldzka 471: +48 (58) 761 49 49
Gdańsk, Rajska 1/5FG: +48 (58) 305 60 10
Gdańsk, OFFICE ISLAND Al. Grunwaldzka 163: +48 (58) 340 88 80
strona główna
| CIĘCIA i MODELOWANIE: | krótkie | średnie | długie | |||
| Cięcie z modelowaniem: | 60 | 70 | 80 | |||
| Modelowanie/czesanie: | 40 | 50 | 60 | |||
| Grzywka: | 10 | |||||
| Podcięcie końcówek: | 30 | |||||
| Strzyżenie maszynką: | 35 | |||||
| Męskie ze stylizacją: | 40 | |||||
| Męskie ze stylizacją PREMIUM: | 50 | |||||
| Czesanie okazyjne: | 65 | |||||
| Czesanie upięcia, koki: | 70-150 | |||||
KOLORYZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA: Nasi Klienci za chemię płacą tylko w/g wskazań wagi - u nas nie przepłacasz! Z tego powodu, podane ceny zawarte są w orientacyjnych przedziałach. Z uwagi na stan, rodzaj i długość włosów - ilość i rodzaj chemii każdorazowo jest konsultowana z Klientem przed zabiegiem. Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje, podczas których można umówić się na zabieg, aby można było ocenić rodzaje zabiegów a także podać przybliżonej kwoty do zapłaty. | ||||||
| PODSTAWOWA | krótkie | średnie | długie | |||
| Topchic: | 66-110 | 88-132 | 99-165 | |||
| Colorance Acid Color: | 62-99 | 74-111 | 99-160 | |||
| Oxycure (rozjaśnianie): | Konieczna konsultacja (pasma). | |||||
| PREMIUM | krótkie | średnie | długie | |||
| Colorance LowLights: | Konieczna konsultacja (pasma). | |||||
| Elumen: | 120-160 | 160-200 | 200-260 | |||
| PRZEKSZTAŁCENIA | krótkie | średnie | długie | |||
| Texturizer i Topform: | 50-60 | 60-80 | 80-100 | |||
| BALEYAGE | krótkie | średnie | długie | |||
| Nałożenie: | 20 | 30 | 40 | |||
Rezerwacje pod numerem:
Gdańsk, CH Familia Al.Grunwaldzka 471: +48 (58) 761 49 49
Gdańsk, Rajska 1/5FG: +48 (58) 305 60 10
Gdańsk, OFFICE ISLAND Al. Grunwaldzka 163: +48 (58) 340 88 80
strona główna




